Killer Mamonas | Ultimas Mortes
Ultimas Mortes

Ultimas Mortes

TOP KILLERS - Os mais sanguinarios | Vitimas Frequentes

⚖️ Análise de Power Abuser

🔴 70-100% = Confirmado 🟡 40-69% = Suspeito 🟢 0-39% = Normal
⚠️ AVISO: Power Abuse é uma conduta que afasta novos jogadores do servidor. Matar repetidamente jogadores sem guild, com resets muito inferiores ou com grande diferença de level é considerado abuso de poder. Jogadores identificados com este comportamento estão sujeitos a punições adicionais, incluindo advertência, suspensão temporária ou banimento permanente.
🛡️ A Nike Patrocina  |  Reset: 5
🟡 48%
33% Sem Guild
100% Reset Alto
0% Level Alto
6 kills PvP analisadas
Vítima Lv RR Guild Flags Data
Shapa Halls 405 3rr SEM GUILD RESET 01/04 14:50
Shapa Halls 408 3rr SEM GUILD RESET 01/04 14:46
Canela 503 2rr Dupla De Tres RESET 01/04 14:35
Ice Shot 477 3rr Uniao Sovietica RESET 01/04 14:31
Ice Shot 480 3rr Uniao Sovietica RESET 01/04 14:29
Wazick 467 1rr join RESET 01/04 14:19
🛡️ A Nike Patrocina  |  Reset: 4
🟡 42%
50% Sem Guild
63% Reset Alto
0% Level Alto
8 kills PvP analisadas
Vítima Lv RR Guild Flags Data
Sindrome 479 2rr Apae Mg RESET 01/04 18:11
pencadmamonatomamamo 456 4rr SEM GUILD 01/04 18:08
pencadmamonatomamamo 458 4rr SEM GUILD 01/04 18:02
Sindrome 481 2rr Apae Mg RESET 01/04 17:59
Down 460 0rr Apae Mg RESET 01/04 17:59
Dbxd Ne gaum 505 0rr SEM GUILD RESET 01/04 17:58
Dbxd Ne gaum 508 0rr SEM GUILD RESET 01/04 16:31
Rugal Bernstein 491 4rr Uniao Sovietica 01/04 12:50
🛡️ A Nike Patrocina  |  Reset: 3
🟢 32%
50% Sem Guild
33% Reset Alto
0% Level Alto
12 kills PvP analisadas
Vítima Lv RR Guild Flags Data
Try Hard 506 1rr SEM GUILD RESET 01/04 19:02
Jiraya 456 7rr Uniao Sovietica 01/04 18:49
Jiraya 460 7rr Uniao Sovietica 01/04 18:49
Polegar 168 0rr SEM GUILD RESET 01/04 18:49
Adebayo 429 3rr Uniao Sovietica 01/04 18:46
pencadmamonatomamamo 447 4rr SEM GUILD 01/04 18:42
Polegar 170 0rr SEM GUILD RESET 01/04 18:41
pencadmamonatomamamo 454 4rr SEM GUILD 01/04 18:22
PALA COME CU 111 2rr Uniao Sovietica 01/04 14:55
Ice Shot 473 3rr Uniao Sovietica 01/04 14:50
Dbxd Ne gaum 510 0rr SEM GUILD RESET 01/04 14:49
Rugal Bernstein 491 4rr Uniao Sovietica 01/04 12:50
🛡️ Uniao Sovietica  |  Reset: 7
🟢 31%
14% Sem Guild
71% Reset Alto
0% Level Alto
7 kills PvP analisadas
Vítima Lv RR Guild Flags Data
Djonga 510 1rr A Nike Patrocina RESET 08/04 11:35
Djonga 504 1rr A Nike Patrocina RESET 07/04 20:09
Djonga 510 1rr A Nike Patrocina RESET 07/04 19:57
TCL 510 14rr SEM GUILD 07/04 19:55
Ninfeto 510 6rr A Nike Patrocina 01/04 19:49
Claudia On 510 3rr A Nike Patrocina RESET 01/04 18:32
KAMIKAZE 497 4rr A Nike Patrocina RESET 01/04 18:31

📜 Registro de Mortes

Data/Hora Personagem Nivel Reset Guild Morto Por Guild Killer
17/04/2026 18:29 Dogolin 502 3rr A Nike Patrocina Saruman
17/04/2026 15:47 Vitriol 426 6rr Sem Guild Uruk-Khan
17/04/2026 14:09 Vitriol 409 6rr Sem Guild Second General
17/04/2026 11:24 TCL 470 14rr Sem Guild Sauron
16/04/2026 13:33 Vitriol 410 6rr Sem Guild Uruk-Khan
16/04/2026 13:33 Vitriol 410 6rr Sem Guild Uruk-Khan
16/04/2026 13:26 Vitriol 402 6rr Sem Guild Uruk-Khan
16/04/2026 13:26 Vitriol 402 6rr Sem Guild Uruk-Khan
16/04/2026 13:16 Vitriol 395 6rr Sem Guild Uruk-Khan
14/04/2026 09:24 TCL 510 14rr Sem Guild Fire Balrog
13/04/2026 13:23 Alabama 195 0rr Sem Guild Montain Balrog
13/04/2026 07:52 Vitriol 336 6rr Sem Guild Naz'Gul
12/04/2026 12:06 Vermithrax 347 0rr Sem Guild Montain Balrog
12/04/2026 11:43 Vermithrax 315 0rr Sem Guild Venom Balrog
12/04/2026 11:36 Vermithrax 313 0rr Sem Guild Montain Balrog
12/04/2026 11:26 Vermithrax 308 0rr Sem Guild Troll
12/04/2026 11:21 Vermithrax 307 0rr Sem Guild Troll
12/04/2026 10:11 Vermithrax 210 0rr Sem Guild Dark Cleric
12/04/2026 09:35 Vermithrax 133 0rr Sem Guild Dark Cleric
12/04/2026 07:24 TCL 510 14rr Sem Guild Urak-Hai
12/04/2026 07:24 TCL 510 14rr Sem Guild Second General
11/04/2026 09:18 Panasonic 507 10rr Sem Guild Dark Cleric
11/04/2026 07:38 TCL 510 14rr Sem Guild Fire Balrog
11/04/2026 07:19 Panasonic 510 10rr Sem Guild Urak-Hai
11/04/2026 07:19 Panasonic 510 10rr Sem Guild Dark Cleric
10/04/2026 19:02 Panasonic 413 10rr Sem Guild Second General
10/04/2026 09:34 Vitriol 486 6rr Sem Guild Naz'Gul
10/04/2026 09:19 Panasonic 13 10rr Sem Guild Dark Cleric
10/04/2026 09:06 Panasonic 510 10rr Sem Guild TCL Sem Guild
10/04/2026 08:22 Vitriol 423 6rr Sem Guild Sauron
09/04/2026 14:44 Panasonic 13 10rr Sem Guild Winter Wolf
09/04/2026 13:50 Panasonic 358 10rr Sem Guild Dark Cleric
09/04/2026 13:50 Panasonic 358 10rr Sem Guild Dark Cleric
09/04/2026 13:39 Panasonic 362 10rr Sem Guild Montain Balrog
09/04/2026 12:26 Malice 287 0rr Sem Guild Venom Balrog
09/04/2026 12:26 Malice 287 0rr Sem Guild Fire Balrog
09/04/2026 12:03 Darkwear 503 4rr A Nike Patrocina TCL Sem Guild
09/04/2026 12:00 TCL 502 14rr Sem Guild Shadow Balrog
09/04/2026 12:00 TCL 502 14rr Sem Guild Shadow Balrog
09/04/2026 08:25 TCL 510 14rr Sem Guild Sauron
08/04/2026 18:16 TCL 510 14rr Sem Guild Uruk-Khan
08/04/2026 13:04 Malice 288 0rr Sem Guild Venom Balrog
08/04/2026 13:04 Malice 288 0rr Sem Guild Venom Balrog
08/04/2026 11:35 Djonga 510 1rr A Nike Patrocina Jiraya Uniao Sovietica
08/04/2026 01:37 Darkwear 508 4rr A Nike Patrocina Urak-Hai
07/04/2026 20:09 Djonga 504 1rr A Nike Patrocina Jiraya Uniao Sovietica
07/04/2026 19:57 Djonga 510 1rr A Nike Patrocina Jiraya Uniao Sovietica
07/04/2026 19:55 TCL 510 14rr Sem Guild Jiraya Uniao Sovietica
07/04/2026 15:32 Benedita 320 0rr Sem Guild Dark Cleric
07/04/2026 12:37 Malice 303 0rr Sem Guild Troll